Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 3274996 seconden
Server uptime: 20447561 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 06:37 |
Opkomst: | 07:12 |
Doorgang: | 13:43 |
Ondergang: | 20:15 |
Einde burgerlijke schemering: | 20:50 |
Azimut: | 106.2° |
Hoogte: | 18.8° |
Rechte klimming: | 00:47:07.0 |
Declinatie: | 5.1° |
Zonnewende: | 21-jun-2025 04:42 |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Opkomst: | 08:37 |
Doorgang: | 17:32 |
Ondergang: | 01:16 |
Azimut: | 52.6° |
Hoogte: | 4.1° |
Rechte klimming: | 04:17:52.0 |
Declinatie: | 25.4° |
Volle maan: | 13-apr-2025 02:22 |
Nieuwe maan: | 27-apr-2025 21:31 |
Schijngestalte: | Jonge Maansikkel (21% vol) |









