Over dit weerstation:
| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 459282 seconden
Server uptime: 459322 seconden
weewx v5.0.2
Almanak vandaag
| Start burgerlijke schemering: | 08:01 |
| Opkomst: | 08:42 |
| Doorgang: | 12:37 |
| Ondergang: | 16:32 |
| Einde burgerlijke schemering: | 17:13 |
| Azimut: | 86.6° |
| Hoogte: | -33.2° |
| Rechte klimming: | 17:53:31.3 |
| Declinatie: | -23.4° |
| Zonnewende: | 21-dec-2025 16:02 |
| Nachtevening: | 20-mrt-2026 15:45 |
| Opkomst: | 09:41 |
| Doorgang: | 12:58 |
| Ondergang: | 16:18 |
| Azimut: | 89.7° |
| Hoogte: | -38.0° |
| Rechte klimming: | 18:00:18.7 |
| Declinatie: | -28.7° |
| Volle maan: | 03-jan-2026 11:02 |
| Nieuwe maan: | 18-jan-2026 20:51 |
| Schijngestalte: | Nieuw (0% vol) |

