| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een Waldbeck Huygens via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 110830 seconden
Server uptime: 113463 seconden
weewx v5.3.1
| Start burgerlijke schemering: | 07:24 |
| Opkomst: | 08:02 |
| Doorgang: | 12:25 |
| Ondergang: | 16:46 |
| Einde burgerlijke schemering: | 17:25 |
| Azimut: | 277.0° |
| Hoogte: | -30.5° |
| Rechte klimming: | 15:36:35.0 |
| Declinatie: | -19.4° |
| Zonnewende: | 21-dec-2026 21:49 |
| Nachtevening: | 20-mrt-2027 21:24 |
| Opkomst: | 14:05 |
| Doorgang: | 19:36 |
| Ondergang: | 00:07 |
| Azimut: | 188.1° |
| Hoogte: | 31.3° |
| Rechte klimming: | 22:48:30.6 |
| Declinatie: | -6.8° |
| Volle maan: | 24-nov-2026 15:53 |
| Nieuwe maan: | 09-dec-2026 01:51 |
| Schijngestalte: | Wassende Maan (63% vol) |

