Over dit weerstation:
| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 5620209 seconden
Server uptime: 5620248 seconden
weewx v5.0.2
Almanak vandaag
| Start burgerlijke schemering: | 07:14 |
| Opkomst: | 07:49 |
| Doorgang: | 12:54 |
| Ondergang: | 17:59 |
| Einde burgerlijke schemering: | 18:34 |
| Azimut: | 312.1° |
| Hoogte: | -41.2° |
| Rechte klimming: | 22:05:24.8 |
| Declinatie: | -11.7° |
| Nachtevening: | 20-mrt-2026 15:45 |
| Zonnewende: | 21-jun-2026 10:24 |
| Opkomst: | 07:59 |
| Doorgang: | 12:55 |
| Ondergang: | 18:04 |
| Azimut: | 307.6° |
| Hoogte: | -38.6° |
| Rechte klimming: | 22:23:04.3 |
| Declinatie: | -11.1° |
| Volle maan: | 03-mrt-2026 12:37 |
| Nieuwe maan: | 19-mrt-2026 02:23 |
| Schijngestalte: | Nieuw (0% vol) |

