Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 3947419 seconden
Server uptime: 29092996 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 04:48 |
Opkomst: | 05:35 |
Doorgang: | 13:45 |
Ondergang: | 21:55 |
Einde burgerlijke schemering: | 22:41 |
Azimut: | 114.3° |
Hoogte: | 45.2° |
Rechte klimming: | 07:23:39.2 |
Declinatie: | 22.0° |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Zonnewende: | 21-dec-2025 16:02 |
Opkomst: | 22:53 |
Doorgang: | 01:55 |
Ondergang: | 05:32 |
Azimut: | 284.4° |
Hoogte: | -43.9° |
Rechte klimming: | 19:50:45.8 |
Declinatie: | -25.6° |
Nieuwe maan: | 24-jul-2025 21:11 |
Volle maaan: | 09-aug-2025 09:54 |
Schijngestalte: | Vol (100% vol) |









