Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 5339024 seconden
Server uptime: 22511589 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 05:42 |
Opkomst: | 06:20 |
Doorgang: | 13:37 |
Ondergang: | 20:56 |
Einde burgerlijke schemering: | 21:34 |
Azimut: | 70.3° |
Hoogte: | 2.2° |
Rechte klimming: | 02:15:33.2 |
Declinatie: | 13.6° |
Zonnewende: | 21-jun-2025 04:42 |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Opkomst: | 05:35 |
Doorgang: | 12:20 |
Ondergang: | 19:27 |
Azimut: | 92.1° |
Hoogte: | 9.1° |
Rechte klimming: | 00:48:49.6 |
Declinatie: | 5.8° |
Nieuwe maan: | 27-apr-2025 21:31 |
Volle maaan: | 12-mei-2025 18:55 |
Schijngestalte: | Nieuw (4% vol) |









