| Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
| Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
| Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een Waldbeck Huygens via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat
Weewx uptime: 23828 seconden
Server uptime: 26461 seconden
weewx v5.3.1
| Start burgerlijke schemering: | 07:23 |
| Opkomst: | 08:01 |
| Doorgang: | 12:25 |
| Ondergang: | 16:48 |
| Einde burgerlijke schemering: | 17:26 |
| Azimut: | 275.2° |
| Hoogte: | -28.8° |
| Rechte klimming: | 15:32:24.2 |
| Declinatie: | -19.1° |
| Zonnewende: | 21-dec-2026 21:49 |
| Nachtevening: | 20-mrt-2027 21:24 |
| Opkomst: | 13:53 |
| Doorgang: | 18:54 |
| Ondergang: | 00:07 |
| Azimut: | 196.1° |
| Hoogte: | 24.7° |
| Rechte klimming: | 22:02:35.2 |
| Declinatie: | -12.4° |
| Volle maan: | 24-nov-2026 15:53 |
| Nieuwe maan: | 09-dec-2026 01:51 |
| Schijngestalte: | Eerste Kwartier (53% vol) |

