Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 1982474 seconden
Server uptime: 16823002 seconden
weewx v5.0.2
Start burgerlijke schemering: | 07:10 |
Opkomst: | 07:45 |
Doorgang: | 12:53 |
Ondergang: | 18:03 |
Einde burgerlijke schemering: | 18:37 |
Azimut: | 128.4° |
Hoogte: | 13.5° |
Rechte klimming: | 22:11:57.2 |
Declinatie: | -11.1° |
Nachtevening: | 20-mrt-2025 10:01 |
Zonnewende: | 21-jun-2025 04:42 |
Opkomst: | 00:56 |
Doorgang: | 05:23 |
Ondergang: | 09:39 |
Azimut: | 234.2° |
Hoogte: | 0.7° |
Rechte klimming: | 14:46:39.3 |
Declinatie: | -21.1° |
Nieuwe maan: | 28-feb-2025 01:44 |
Volle maaan: | 14-mrt-2025 07:54 |
Schijngestalte: | Laatste Kwartier (63% vol) |









