Over dit weerstation:
Breedtegraad: | 51° 34.83' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 8 m |
Voor dit weerstation wordt een YT60234 via interceptor gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 12 "bookworm").
Actuele meterweergave RSS feed Mobiel formaat Smartphone formaat





Weewx uptime: 593131 seconden
Server uptime: 25738708 seconden
weewx v5.0.2
Almanak vandaag
Start burgerlijke schemering: | 04:40 |
Opkomst: | 05:26 |
Doorgang: | 13:38 |
Ondergang: | 21:49 |
Einde burgerlijke schemering: | 22:36 |
Azimut: | 218.0° |
Hoogte: | 56.2° |
Rechte klimming: | 04:43:04.4 |
Declinatie: | 22.3° |
Zonnewende: | 21-jun-2025 04:42 |
Nachtevening: | 22-sep-2025 20:19 |
Opkomst: | 12:20 |
Doorgang: | 19:33 |
Ondergang: | 02:15 |
Azimut: | 102.8° |
Hoogte: | 23.1° |
Rechte klimming: | 10:33:00.5 |
Declinatie: | 10.4° |
Volle maan: | 11-jun-2025 09:43 |
Nieuwe maan: | 25-jun-2025 12:31 |
Schijngestalte: | Eerste Kwartier (44% vol) |









